Alta temperatura del PVC codo curva 90 grados PN16

Original
precio: Negotiable
mínimo:
Suministro total:
Plazo de entrega: The date of payment from buyers deliver within days
asiento: Jiangsu
Validez a: Long-term effective
última actualización: 2017-09-17 10:51
Examinar el número: 93
inquiry
Perfil de la compañía
 
 
Detalles del producto

Codo de 45° de PVC
1 artículos nombre: PVC codo de 45°
2.material:UPVC
3.Size:20 mm a 400 mm
4.color: gris o personalizar
5.Connect:Socket
6.Standard: estándar del estruendo
7.Certificate:CE,ISO, SGS
Demostración del producto
TOMA DE ACOPLE HEMBRA Y MACHO, EL REDUCTOR Y EL BUJE,
CASQUILLO DE EXTREMO,
CAMISETA MASCULINA Y FEMENINA,
REDUCIENDO LA TE,
ANDAPTER MASCULINO Y FEMENINO,
45 GRADOS CODO DE MACHO Y HEMBRA,
CODO MACHO Y HEMBRA DE 90 GRADOS,
REDUCIENDO EL ACOPLADOR,
UNIÓN MACHO Y HEMBRA,
ENCHUFE MACHO, CLIP DE LA TUBERÍA,


Codo 90° PN16
DN(de) Dimensiones (mm)
D0 D1 D2 d T H L
15(20) 26.30 20.30 horas 19.95 18.00 16.20 22.10 46.90
20(25) 31.80 25.30 24.95 23.00 18.70 25.70 54.90
25(32) 38.60 32.30 31.90 30.00 22.20 30.60 66.20
32(40) 49.70 40.40 39.90 38.00 26.20 36.30 79.30
40(50) 61.90 50.40 49.90 48.00 31,20 43.30 95.70
50(63) 77.50 63.40 62.90 61.00 37.70 52.50 116.90
65(75) 91.20 75.40 74.90 70.90 43.70 64.60 142.50
80(90) 107.60 90.50 89.90 85.90 51.20 75.60 166.90
100(110) 127.00 110.60 109,90 103.90 61.20 89.20 197.60
De125 144.30 125.70 124.90 118.90 68.70 100.70 222.90
125(140) 161.60 140.80 139.90 133.90 76,20 112.40 248.90
150(160) 184.60 160.80 159.90 153.90 86.20 126.90 281.90
De180 202.60 180.90 179.90 178.50 97.00 137.90 307.00
De200 230.50 201.00 199.90 193.50 106.20 157.10 349.50
200(225) 259.40 226.20 224.90 216.90 118.70 175.70 391.50
De250 287.90 251.30 249.90 241.90 131.20 193.30 432.20
250(280) 314.80 281.50 279.90 278.00 147.00 209.60 469.10
300(315) 358.20 316.70 314.90 306.90 163.70 242.80 541.20
350(355) 391.00 356.80 355.00 326.00 184.00 272.80 602.20
400(400) 442.00 402.00 400.00 369.80 204.20 298.50 662.20


Descripción Tamaño PC/ctn Peso (g/pcs) Longitud (cm) Ancho (cm) Altura (cm)
Codo 45° DN15 760 17.60 43.5 31 30
DN20 450 26.40 43.5 31 30
DN25 240 44.00 43.5 31 30
DN32 160 81.40 43.5 31 30
DN40 90 138.60 43.5 31 30
DN50 45 259.60 43.5 31 30
DN65 30 429.00 48.5 36 32
DN80 24 645.70 53 38 35.5
DN100 16 929.50 53 38 38
De125 8 1320.00 39 33 47
DN125 8 1820.50 43.5 36 51.5
DN150 6 2667.50 57 51 31
De200 2 5021.50 48.5 36 32
DN200 2 7191.25 36 34 40
De250 2 9589.25 59 42.5 46
DN250 2 10188.75 65 43 48.5
DN300 1 16560.50 46.5 39.5 57.5
DN350 1 0.00 53.5 39.5 63.5
DN400 1 0.00 59.5 45 70

Equipado con una fábrica de profesionales, Huasheng plástico es uno de los mejores fabricantes en China que puede ofrecerle alta temperatura pvc codo curva 90 grados pn16. También podemos ofrecerle la consulta lista de precios de alta temperatura del pvc curva 90 grados pn16 codo, bienvenida a comprar nuestros productos modificados para requisitos particulares.

Total 0 Bar [Ver todos]  Comentarios relacionados
 
Más»Otros productos

[ Products buscar ] [ Favoritos ] [ Decirles a los amigos ] [ Impresión ] [ Cerca ]